Funktion: | Fysioterapeut Bagterp/Muldbjerg |
Navn: | Marianne Nielsen |
Adresse: | |
Telefonnr: | 72 33 36 71 / 41 22 36 71 |
E-mailadresse: | marianne.nielsen1@hjoerring.dk |
Funktion: | Psykolog Bagterp |
Navn: | Katrine Wammen |
Adresse: | |
Telefonnr: | 41 93 65 02 |
E-mailadresse: | kathrine.moelgaard.wammen@hjoerring.dk |
Funktion: | Psykolog Muldbjerg |
Navn: | Allan Skou |
Adresse: | |
Telefonnr: | 72 33 36 68 / 41 22 36 68 |
E-mailadresse: | allan.skou@hjoerring.dk |
Funktion: | Sagsbehandler Bagterp |
Navn: | Anna Christiane Brovn |
Adresse: | |
Telefonnr: | 72 33 35 35 |
E-mailadresse: | acb@hjoerring.dk |
Funktion: | Sundhedspl. Bagterp |
Navn: | Rikke Oddershede |
Adresse: | |
Telefonnr: | 41 93 75 63 |
E-mailadresse: | rikke.dissing.oddershede@hjoerring.dk |
Funktion: | Sundhedspl. Muldbjerg 0.-6. kl. |
Navn: | Hanne Hjørringgaard Thorsen |
Adresse: | |
Telefonnr: | 41 93 72 85 |
E-mailadresse: | hht@hjoerring.dk |
Resume: | Træffes Mandage: kl. 8-15 Tirsdage: kl. 8-15 |
Funktion: | Sundhedspl. Muldbjerg 7.-9. kl. |
Navn: | Emilia Arenfeldt Andersen |
Adresse: | |
Telefonnr: | 41 22 36 17 |
E-mailadresse: | emilia.andersen@hjoerring.dk |
Resume: | Træffes Fortrinsvis fredage |
Funktion: | Talepædagog Bagterp/Muldbjerg |
Navn: | Pia Vinther |
Adresse: | |
Telefonnr: | 41936434 |
E-mailadresse: | pivin@hjoerring.dk |
Funktion: | Uddannelses- og erhvervsvejleder Bagterp/Muldbjerg |
Navn: | Cille Baand |
Adresse: | |
Telefonnr: | 41 93 74 42 |
E-mailadresse: | cbb@hjoerring.dk |
Funktion: | Praktikkoordinator og karrierelæringsvejleder Bagterp/Muldbjerg |
Navn: | Susanne Olesen |
Adresse: | |
Telefonnr: | 41 22 38 20 |
E-mailadresse: | susanne.olesen@hjoerring.dk |